다국어 처리를 위한 사전
다국어 대역어 종류 및 규모
온토러스에는 48개 언어를 대상으로 80여만 단어에 대한 다국어 정보가 구축되어 있으며
61만 단어의 한자정보가 구축되어 있습니다.
다국어 명 | 언어코드 | 데이터 규모 |
---|---|---|
영어 | ENG | 280,118 |
일본어 | JPN | 36,439 |
중국어 | CHI | 26,239 |
독일어 | GER | 30,376 |
불어 | FRA | 33,044 |
서반아어 | ESP | 37,650 |
산스크리트(Sanskrit)어 | SAN | 205 |
리투아니아어 | LIT | 5,995 |
라틴어 | LAT | 461 |
이태리어 | ITA | 7,479 |
페르시아어 | PER | 7 |
터키어 | TUR | 169 |
그리스어 | GRE | 6,399 |
몽고어 | MON | 68 |
로마자 표기 | ROM | 1,708 |
세르비아어(SER) | SER | 6,011 |
알바니아어 | ALB | 25 |
아라비아어(아랍어) | ARA | 6,835 |
덴마크어 | DEN | 6,076 |
헤브라이어 | HEB | 48 |
스웨덴어 | SWE | 6,206 |
에스토니아어 | EST | 6,001 |
인도네시아어 | IND | 32 |
슬로바키아어 | SLO | 5,998 |
다국어 명 | 관계코드 | 데이터 규모 |
---|---|---|
태국어 | THA | 23 |
루마니아어 | RUM | 6,051 |
라오스어 | LAO | 4 |
폴란드어 | POL | 6,208 |
라트비아어 | LAV | 5,998 |
말레이어 | MAY | 1 |
베트남어 | VIE | 36 |
헝가리어 | HUN | 6,086 |
이집트어 | EGY | 6 |
러시아어 | RUS | 1,209 |
체코어 | CZE | 17,768 |
힌디어 | HIN | 92 |
몰타어 | MLT | 938 |
불가리아어 | BUL | 6,046 |
네팔어 | NEP | 6 |
핀란드어 | FIN | 6,091 |
조지아어 | GEO | 20 |
슬로베니아어 | SLV | 5,998 |
네덜란드어 | DUT | 6,161 |
우크라이나어 | UKR | 98 |
세르보 크로아티아어 | SCC | 6,032 |
노르웨이어 | NOR | 130 |
포르투갈어 | POR | 16,686 |
학명(scientific name) | SNN | 208,855 |
다국어 사례
가공 산업[加工産業]코드 | 관계명 | 관계용어 |
---|---|---|
BT | 상위개념어(Broader Term) | 산업(생산사업)[産業] |
NT | 하위개념어(Narrower Term) | 조립 가공형 산업[組立加工型産業] |
NT | 하위개념어(Narrower Term) | 고도 가공 산업[高度加工産業] |
RT | 관련어(Related Term) | 조립 가공형[組立加工型] |
RT | 관련어(Related Term) | 제조 공업[製造工業] |
RT | 관련어(Related Term) | 농수산물 가공 산업 육성법(법률)[農水産物加工産業育成法] |
RT | 관련어(Related Term) | 가공(새로운제품을만들거나제품의질을높임)[加工] |
KDC | KDC분류 4판 | 323 |
DDC | 듀이십진법21판 | 382.45 |
코드 | 관계명 | 관계용어 |
---|---|---|
ENG | 영어 | processing industry |
GER | 독일어 | verarbeitende Industrie |
FRA | 불어 | industrie de transformation |
ESP | 서반아어 | industria de transformación |
DEN | 덴마크어 | forarbejdningsindustri |
POR | 포르투갈어 | indústria transformadora |
HUN | 헝가리어 | feldolgozóipar |
SLV | 슬로베니아어 | predelovalna industrija |
FIN | 핀란드어 | jalostusteollisuus |
POL | 폴란드어 | przemysł przetwórczy |
GRE | 그리스어 | μεταποιητική βιομηχανία |
SLO | 슬로바키아어 | spracovateľský priemysel |
EST | 에스토니아어 | töötlev tööstus |
LIT | 리투아니아어 | perdirbamoji pramonė |
CZE | 체코어 | zpracovatelský průmysl |
SCC | 세르보 크로아티아어 | prerađivačka industrija |
DUT | 네덜란드어 | verwerkingsindustrie |
LAV | 라트비아어 | pārstrādes rūpniecība |
SER | 세르비아어(SER) | прерађивачка индустрија |
BUL | 불가리아어 | преработваща промишленост |
RUM | 루마니아어 | industrie prelucrătoare |
ITA | 이태리어 | industria di trasformazione |
SWE | 스웨덴어 | förädlingsindustri |
단음한자 사례
유니코드 | 한자 | 한글 |
---|---|---|
U+3400 | 㐀 | 구 |
U+3401 | 㐁 | 첨 |
U+3402 | 㐂 | 칠 |
U+3403 | 㐃 | 마 |
U+3404 | 㐄 | 과 |
U+3405 | 㐅 | 오 |
U+3406 | 㐆 | 은 |
U+3407 | 㐇 | 굴 |
U+3408 | 㐈 | 둘 |
U+3409 | 㐉 | 절 |
한자사전 사례
한글 | 한자 |
---|---|
흠탄 | 欽歎 |
흡반 | 吸盤 |
가가 | 假家 |
가가례 | 家家禮 |
가가호호 | 家家戶戶 |
가감 | 加減 |
가감례 | 加減例 |
가감법 | 加減法 |
가감속도전동기 | 加減速度電動機 |
가감승제 | 加減乘除 |